Informations complémentaires
Référence | 2700207C63 |
---|---|
Désignation | Blister 6 Aimants Magneto VIVO |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Unicolor |
color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Vivo, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs vives unicolores, les aimants Magneto Vivo ajouteront une touche moderne et dynamique à votre espace de travail ou à votre maison.
2700207C63
Référence | 2700207C63 |
---|---|
Désignation | Blister 6 Aimants Magneto VIVO |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Unicolor |
color |
DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
Collection | VIVO |
Magnétique | 2 aimants |
REFERENCE | COULEUR | EAN |
2700207C63 | Assorties | 6192103159205 |
Settings | Blister 6 Aimants Magneto VIVO remove | Parapheur Prestige 16 vues remove | Chemise 3 Rabats à élastique en carton imprimée MARBLE remove | Boite de classement Dos 80mm ESSENTIAL remove | Blister Brosse Magnétique Pour Tableau + 4 Recharges VIVO remove | Blister 8 Aimants Magneto VIVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Blister 6 Aimants Magneto VIVO remove | Parapheur Prestige 16 vues remove | Chemise 3 Rabats à élastique en carton imprimée MARBLE remove | Boite de classement Dos 80mm ESSENTIAL remove | Blister Brosse Magnétique Pour Tableau + 4 Recharges VIVO remove | Blister 8 Aimants Magneto VIVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2700207C63 | 1300805C63 | 1300008 | 1300105 | 2700202C63 | 2700208C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Découvrez nos aimants Magneto Vivo, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs vives unicolores, les aimants Magneto Vivo ajouteront une touche moderne et dynamique à votre espace de travail ou à votre maison.
2700207C63 | Découvrez notre parapheur, l'outil idéal pour organiser et classer efficacement vos documents à signer. Grâce à son dos extensible à soufflet, notre parapheur offre une excellente capacité de classement, vous permettant de ranger de nombreux documents en toute simplicité. De plus, sa conception robuste le rend résistant aux manipulations fréquentes.
Indispensable pour les professionnels qui ont besoin de signer et de classer régulièrement des documents. Il est pratique, élégant et facile à utiliser. Choisissez parmi une variété de couleurs pour trouver le parapheur qui correspond parfaitement à votre style et à vos besoins.
1300805C63 | Chemise 3 rabats à élastique est conçue en carton imprimé avec un design élégant et coloré, avec un vernis pour une finition soignée. Elle est équipée d'œillets et d'un élastique plat ton sur ton pour une utilisation pratique et facile. Avec une palette de 6 couleurs vives, cette chemise est adaptée aux documents de format A4 et A4+ et convient parfaitement pour une utilisation dans divers contextes professionnels
1300008 | Boite de classement Essential est la solution idéale pour classer et protéger vos documents les plus volumineux au quotidien. Fabriquée en polypropylène opaque résistant, cette boîte de classement offre une durabilité exceptionnelle pour une utilisation intensive. Cette boîte de classement dispose d'une fenêtre transparente avec étiquette d'identification pour un repérage facile et rapide de vos documents. Conçue avec un trou de préhension, cette boite de classement facilite la prise en main et le transport dans votre espace de rangement. Vous pouvez ainsi accéder facilement à vos documents, même lorsque la boîte est empilée. Disponible en 2 capacités adaptées au format A4, cette boîte de classement protège efficacement vos documents des manipulations et des dommages. Grâce à sa fermeture sécurisée avec bouton-pression, vous pouvez être sûr que le contenu de vos documents sera bien protégé. La gamme Essential se décline en 5 coloris vifs, apportant une touche de dynamisme et de style à votre espace de travail. Livrée à plat, elle est facile à monter grâce à son système de montage facile, ce qui vous permet d'optimiser l'espace de stockage.
1300105 | Découvrez la brosse magnétique Wipecolor Vivo, une solution pratique et élégante pour effacer votre tableau. Cette brosse se distingue par son haut taux d'absorption grâce à son dessous en feutre épais, ce qui vous assure une efficacité optimale lors de l'effaçage. Dotée de propriétés magnétiques, elle est compatible avec les surfaces pouvant accueillir des aimants.
La poignée ergonomique en plastique dur pour une prise en main confortable et sécurisée. La brosse Wipecolor Vivo est rechargeable avec 4 feutres gratuits facilement changeables grâce à l'accrochage avec scratch.
Avec son design raffiné et ses couleurs vives bicolor , la brosse magnétique Wipecolor Vivo ajoutera une touche de modernité à votre tableau et à votre espace de travail.
2700202C63 | Découvrez nos aimants Magneto Vivo, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs vives unicolores, les aimants Magneto Vivo ajouteront une touche moderne et dynamique à votre espace de travail ou à votre maison
2700208C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|