Informations complémentaires
Référence | 2700207C63 |
---|---|
Désignation | Blister 6 Aimants Magneto VIVO |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Unicolor |
color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Vivo, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs vives unicolores, les aimants Magneto Vivo ajouteront une touche moderne et dynamique à votre espace de travail ou à votre maison.
2700207C63
Référence | 2700207C63 |
---|---|
Désignation | Blister 6 Aimants Magneto VIVO |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Unicolor |
color |
DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
Collection | VIVO |
Magnétique | 2 aimants |
REFERENCE | COULEUR | EAN |
2700207C63 | Assorties | 6192103159205 |
Settings | Blister 6 Aimants Magneto VIVO remove | Parapheur Prestige 16 vues remove | Trieurs Chéquiers Extensibles 12 Positions SPLENDIDA remove | Blister Brosse Magnétique Pour Tableau + 4 Recharges VIVO remove | Pochette à bouton A3 en Polypropylène COLORPROTECT remove | Classeur à Levier Dos 75mm ESSENTIAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Blister 6 Aimants Magneto VIVO remove | Parapheur Prestige 16 vues remove | Trieurs Chéquiers Extensibles 12 Positions SPLENDIDA remove | Blister Brosse Magnétique Pour Tableau + 4 Recharges VIVO remove | Pochette à bouton A3 en Polypropylène COLORPROTECT remove | Classeur à Levier Dos 75mm ESSENTIAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2700207C63 | 1300805C63 | 1300401C63 | 2700202C63 | 1300070C63 | 1400601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Découvrez nos aimants Magneto Vivo, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs vives unicolores, les aimants Magneto Vivo ajouteront une touche moderne et dynamique à votre espace de travail ou à votre maison.
2700207C63 | Découvrez notre parapheur, l'outil idéal pour organiser et classer efficacement vos documents à signer. Grâce à son dos extensible à soufflet, notre parapheur offre une excellente capacité de classement, vous permettant de ranger de nombreux documents en toute simplicité. De plus, sa conception robuste le rend résistant aux manipulations fréquentes.
Indispensable pour les professionnels qui ont besoin de signer et de classer régulièrement des documents. Il est pratique, élégant et facile à utiliser. Choisissez parmi une variété de couleurs pour trouver le parapheur qui correspond parfaitement à votre style et à vos besoins.
1300805C63 | Découvrez notre trieur chéquier extensibles en polypropylène rigide, conçu pour offrir une protection optimale même lors d'une utilisation intensive. Il est équipé d'une fermeture sécurisée à double élastique pour une protection renforcée de vos chèques. Sa couverture translucide est disponible dans six couleurs vives avec un effet brillant, tandis que les compartiments intérieurs restent incolores. De plus, ce trieur est doté d'onglets colorés correspondant au nombre de positions, ce qui facilite l'organisation et l'identification de vos documents. Choisissez le modèle à 12 compartiments pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion de chèques
1300401C63 | Découvrez la brosse magnétique Wipecolor Vivo, une solution pratique et élégante pour effacer votre tableau. Cette brosse se distingue par son haut taux d'absorption grâce à son dessous en feutre épais, ce qui vous assure une efficacité optimale lors de l'effaçage. Dotée de propriétés magnétiques, elle est compatible avec les surfaces pouvant accueillir des aimants.
La poignée ergonomique en plastique dur pour une prise en main confortable et sécurisée. La brosse Wipecolor Vivo est rechargeable avec 4 feutres gratuits facilement changeables grâce à l'accrochage avec scratch.
Avec son design raffiné et ses couleurs vives bicolor , la brosse magnétique Wipecolor Vivo ajoutera une touche de modernité à votre tableau et à votre espace de travail.
2700202C63 | Explorez notre pochette ColorProtect à bouton, fabriquée en polypropylène translucide de 200µm d'épaisseur, offrant une visibilité exceptionnelle sur le contenu de vos documents avec un fini brillant. Equipée d'une fermeture sécurisée à bouton-pression fiable. Disponible en trois teintes élégantes, cette pochette a été spécialement conçue pour accueillir des documents au format A3
1300070C63 | Classeur à levier Essential dos 75 mm, offre une grande capacité de stockage pour vos documents importants.
Fabriqué avec une feuille en PPS à l'extérieur et une feuille en papier à l'intérieur, ce classeur est à la fois robuste et élégant.
Equipé d'un mécanisme métallique solide pour une utilisation facile et durable.
L'œillet de préhension facilite la manipulation, tandis que le porte-étiquette soudé permet de personnaliser vos dossiers de classement.
Disponible en 12 couleurs vives, notre classeur illuminera votre espace de travail et ajoutera une touche de couleur à votre classement.
Optez pour notre classeur à levier Essential pour une organisation efficace et élégante.
2400802C68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|