Informations complémentaires
| Référence | 2700207C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto VIVO |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Unicolor |
| color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Vivo, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs vives unicolores, les aimants Magneto Vivo ajouteront une touche moderne et dynamique à votre espace de travail ou à votre maison.
2700207C63
| Référence | 2700207C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto VIVO |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Unicolor |
| color |
| DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
| Collection | VIVO |
| Magnétique | 2 aimants |
| REFERENCE | COULEUR | EAN |
| 2700207C63 | Assorties | 6192103159205 |
| Settings | Blister 6 Aimants Magneto VIVO remove | Pochette à bouton A3 en Polypropylène COLORPROTECT remove | Blister Brosse Magnétique Pour Tableau + 4 Recharges VIVO remove | Trieurs Chéquiers Extensibles 12 Positions SPLENDIDA remove | Valisette Trieur Extensible 6 Positions SPLENDIDA remove | Jeux d’intercalaires en carte imprimé (6 positions) MARBLE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Blister 6 Aimants Magneto VIVO remove | Pochette à bouton A3 en Polypropylène COLORPROTECT remove | Blister Brosse Magnétique Pour Tableau + 4 Recharges VIVO remove | Trieurs Chéquiers Extensibles 12 Positions SPLENDIDA remove | Valisette Trieur Extensible 6 Positions SPLENDIDA remove | Jeux d’intercalaires en carte imprimé (6 positions) MARBLE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2700207C63 | 1300070C63 | 2700202C63 | 1300401C63 | 1300301C63 | 2000024C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Découvrez nos aimants Magneto Vivo, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs vives unicolores, les aimants Magneto Vivo ajouteront une touche moderne et dynamique à votre espace de travail ou à votre maison.
2700207C63 | Explorez notre pochette ColorProtect à bouton, fabriquée en polypropylène translucide de 200µm d'épaisseur, offrant une visibilité exceptionnelle sur le contenu de vos documents avec un fini brillant. Equipée d'une fermeture sécurisée à bouton-pression fiable. Disponible en trois teintes élégantes, cette pochette a été spécialement conçue pour accueillir des documents au format A3
1300070C63 | Découvrez la brosse magnétique Wipecolor Vivo, une solution pratique et élégante pour effacer votre tableau. Cette brosse se distingue par son haut taux d'absorption grâce à son dessous en feutre épais, ce qui vous assure une efficacité optimale lors de l'effaçage. Dotée de propriétés magnétiques, elle est compatible avec les surfaces pouvant accueillir des aimants.
La poignée ergonomique en plastique dur pour une prise en main confortable et sécurisée. La brosse Wipecolor Vivo est rechargeable avec 4 feutres gratuits facilement changeables grâce à l'accrochage avec scratch.
Avec son design raffiné et ses couleurs vives bicolor , la brosse magnétique Wipecolor Vivo ajoutera une touche de modernité à votre tableau et à votre espace de travail.
2700202C63 | Découvrez notre trieur chéquier extensibles en polypropylène rigide, conçu pour offrir une protection optimale même lors d'une utilisation intensive. Il est équipé d'une fermeture sécurisée à double élastique pour une protection renforcée de vos chèques. Sa couverture translucide est disponible dans six couleurs vives avec un effet brillant, tandis que les compartiments intérieurs restent incolores. De plus, ce trieur est doté d'onglets colorés correspondant au nombre de positions, ce qui facilite l'organisation et l'identification de vos documents. Choisissez le modèle à 12 compartiments pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion de chèques
1300401C63 | Découvrez notre valisette trieur en polypropylène rigide, conçue pour une protection optimale, même lors d'une utilisation intensive. Cette valisette est équipée d'une poignée pratique et d'une fermeture sécurisée avec système de tuck pour garantir la sécurité de vos documents au format A4 lors de vos déplacements.
Sa couverture translucide est disponible en six couleurs vives avec un effet brillant, ajoutant une touche d'élégance à votre organisation. Les compartiments intérieurs sont incolores et disposent d'index colorés en fonction du nombre de positions, ce qui facilite grandement l'organisation et l'identification de vos documents.
Cette valisette est disponible en deux versions, avec six ou douze compartiments, pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de classement. Optez pour cette valisette robuste et élégante pour protéger et organiser vos documents en toute simplicité
1300301C63 | Découvrez notre ensemble de 6 intercalaires en carton, Fabriqué à partir de carton lustré de 250g dans un assortiment de couleurs vives. Ces intercalaires sont essentiels pour organiser et repérer facilement vos documents à l'intérieur de vos classeurs. Ils sont munis d'une perforation universelle à 11 trous, s'adaptant ainsi à tous les types de classeurs. Disponibles au format A4, ils sont pratiques et polyvalents pour tous vos besoins d'organisation.
2000024C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|