Informations complémentaires
Référence | 2700204C63 |
---|---|
Désignation | Blister 8 Aimants Magneto PASTEL |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Bi-Color |
color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Pastel, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs pastel tendres et subtiles, les aimants Magneto Pastel ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison
2700204C63
Référence | 2700204C63 |
---|---|
Désignation | Blister 8 Aimants Magneto PASTEL |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Bi-Color |
color |
DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
Collection | PASTEL |
Magnétique | 2 aimants |
REFERENCE | COULEUR | EAN |
2700204C63 | Assorties | 6192103157485 |
Settings | Blister 8 Aimants Magneto PASTEL remove | Boite 50 Stylos à Bille Pointe 0,7 mm MYREX remove | Boite d’archive en PP ECOGREEN remove | Classeur Rigide 4 Anneaux Dos 40 mm PASTEL remove | Étui Papier-Auto EVOLVED remove | Classeur Rigide 4 Anneaux Dos 40 mm ESSENTIAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Blister 8 Aimants Magneto PASTEL remove | Boite 50 Stylos à Bille Pointe 0,7 mm MYREX remove | Boite d’archive en PP ECOGREEN remove | Classeur Rigide 4 Anneaux Dos 40 mm PASTEL remove | Étui Papier-Auto EVOLVED remove | Classeur Rigide 4 Anneaux Dos 40 mm ESSENTIAL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2700204C63 | 2800104 | 1300214 | 1400005 | 2100205C63 | 1400005-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Découvrez nos aimants Magneto Pastel, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs pastel tendres et subtiles, les aimants Magneto Pastel ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison
2700204C63 | Découvrez notre boite de 50 stylos à bille Myrex en Polystyrène Cristal. Ces stylos à bille sont conçus pour une expérience d'écriture exceptionnellement douce. Sa pointe fine permet une écriture précise, avec une largeur de trait de 0,7 mm.
De plus, ces stylos se distinguent par leur design attrayant : leur corps est Blanc opaque, tandis que leur encre est d'un Bleu/Noir/Vert ou Rouge. Les capuchons et les embouts sont assortis pour une touche de cohérence esthétique.
Optez pour cette boîte de 50 stylos à bille Myrex pour une expérience d'écriture exceptionnelle tout en ajoutant une touche de couleur à votre journée
2800104 | Boite d'archive Ecogreen est la solution idéale pour archiver vos documents les plus volumineux. Fabriquée en polypropylène opaque recyclé, cette boîte d'archive est résistante et durable, ce qui vous permet de stocker vos documents en toute sécurité.
Disponible en dos de 10 cm, cette boîte d'archive est équipée d'une fenêtre transparente avec étiquette d'identification pour un repérage facile, ce qui facilite l'organisation de vos documents. La fermeture sécurisée avec bouton de pression permet de bien protéger vos documents contre les dommages et les pertes.
Cette boîte d'archive se décline en 5 coloris naturels, vous permettant de choisir la couleur qui convient le mieux à votre style personnel ou professionnel. Livrée à plat, elle est facile à monter grâce à son système de montage facile, ce qui vous permet de la mettre en place rapidement et facilement.
1300214 | Classeur Rigide PASTEL de haute qualité, conçu avec un carton d’une épaisseur de 2,3 mm et d'un dos de 4 cm.
Ce classeur est équipé d'un mécanisme à 4 anneaux ronds d'un diamètre de 30 mm, offrant un rangement sûr et pratique pour vos feuilles, intercalaires et pochettes perforées.
Fabriqué en carton rigide et recouvert d'une feuille en PPS, il assure un classement avec une protection optimale et une durabilité exceptionnelle pour vos documents importants.
Disponible dans un choix de 5 couleurs pastels: Jaune pastel, Rouge pastel, Violet pastel, Bleu pastel et Vert pastel. il s'adapte à votre style et ajoute une touche de couleur à votre espace de travail.
Optez pour notre classeur en carton pour une organisation efficace et esthétique dans votre espace de travail.
1400005 | Découvrez notre étui papier auto, l'accessoire pratique qui rassemble votre carte grise, votre assurance automobile, votre permis de conduire, votre contrôle technique et votre vignette. Facile à transporter, il offre une insertion aisée des documents grâce à ses passants dédiés. Ce modèle complet assure la protection de chaque document grâce à ses étuis en cristal individuels.
2100205C63 | Classeur Rigide Essential de haute qualité, conçu avec un carton d’une épaisseur de 2,3 mm et d'un dos de 4 cm.
Ce classeur est équipé d'un mécanisme à 4 anneaux ronds d'un diamètre de 30 mm, offrant un rangement sûr et pratique pour vos feuilles, intercalaires et pochettes perforées.
Fabriqué en carton rigide et recouvert d'une feuille en PPS, il assure un classement avec une protection optimale et une durabilité exceptionnelle pour vos documents importants.
Disponible dans un choix de 15 couleurs attrayantes ; Vives – Pastel – Fun, il s'adapte à votre style et ajoute une touche de couleur à votre espace de travail.
Optez pour notre classeur en carton pour une organisation efficace et esthétique dans votre espace de travail.
1400005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|