Informations complémentaires
| Référence | 2700203C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto PASTEL |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Bi-Color |
| color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Pastel, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs pastel tendres et subtiles, les aimants Magneto Pastel ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison.
2700203C63
| Référence | 2700203C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto PASTEL |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Bi-Color |
| color |
| DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
| Collection | PASTEL |
| Magnétique | 2 aimants |
| REFERENCE | COULEUR | EAN |
| 2700203C63 | Assorties | 6192103157430 |
| Settings | Blister 6 Aimants Magneto PASTEL remove | Blister Brosse Pour Tableau+4 Recharges PASTEL remove | Étui Papier-Auto EVOLVED remove | Boite 50 Stylos à Bille Pointe 0,7 mm MYREX remove | Valisette Trieur Extensible 12 Positions SPLENDIDA remove | Classeur PP Souple 4 Anneaux Dos 20mm PASTEL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Blister 6 Aimants Magneto PASTEL remove | Blister Brosse Pour Tableau+4 Recharges PASTEL remove | Étui Papier-Auto EVOLVED remove | Boite 50 Stylos à Bille Pointe 0,7 mm MYREX remove | Valisette Trieur Extensible 12 Positions SPLENDIDA remove | Classeur PP Souple 4 Anneaux Dos 20mm PASTEL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2700203C63 | 2700201C63 | 2100205C63 | 2800104 | 1300302C63 | 1400133C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Découvrez nos aimants Magneto Pastel, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en couleurs pastel tendres et subtiles, les aimants Magneto Pastel ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison.
2700203C63 | Découvrez la brosse magnétique Wipecolor Vivo, une solution pratique et élégante pour effacer votre tableau. Cette brosse se distingue par son haut taux d'absorption grâce à son dessous en feutre épais, ce qui vous assure une efficacité optimale lors de l'effaçage. Dotée de propriétés magnétiques, elle est compatible avec les surfaces pouvant accueillir des aimants.
La poignée ergonomique en plastique dur pour une prise en main confortable et sécurisée. La brosse Wipecolor Vivo est rechargeable avec 4 feutres gratuits facilement changeables grâce à l'accrochage avec scratch.
Avec son design raffiné et ses couleurs vives bicolor , la brosse magnétique Wipecolor Vivo ajoutera une touche de modernité à votre tableau et à votre espace de travail.
2700201C63 | Découvrez notre étui papier auto, l'accessoire pratique qui rassemble votre carte grise, votre assurance automobile, votre permis de conduire, votre contrôle technique et votre vignette. Facile à transporter, il offre une insertion aisée des documents grâce à ses passants dédiés. Ce modèle complet assure la protection de chaque document grâce à ses étuis en cristal individuels.
2100205C63 | Découvrez notre boite de 50 stylos à bille Myrex en Polystyrène Cristal. Ces stylos à bille sont conçus pour une expérience d'écriture exceptionnellement douce. Sa pointe fine permet une écriture précise, avec une largeur de trait de 0,7 mm.
De plus, ces stylos se distinguent par leur design attrayant : leur corps est Blanc opaque, tandis que leur encre est d'un Bleu/Noir/Vert ou Rouge. Les capuchons et les embouts sont assortis pour une touche de cohérence esthétique.
Optez pour cette boîte de 50 stylos à bille Myrex pour une expérience d'écriture exceptionnelle tout en ajoutant une touche de couleur à votre journée
2800104 | Découvrez notre valisette trieur en polypropylène rigide, conçue pour une protection optimale, même lors d'une utilisation intensive. Cette valisette est équipée d'une poignée pratique et d'une fermeture sécurisée avec système de tuck pour garantir la sécurité de vos documents au format A4 lors de vos déplacements.
Sa couverture translucide est disponible en six couleurs vives avec un effet brillant, ajoutant une touche d'élégance à votre organisation. Les compartiments intérieurs sont incolores et disposent d'index colorés en fonction du nombre de positions, ce qui facilite grandement l'organisation et l'identification de vos documents.
Cette valisette est disponible en deux versions, avec six ou douze compartiments, pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de classement. Optez pour cette valisette robuste et élégante pour protéger et organiser vos documents en toute simplicité
130030263 | Laissez-vous charmer par notre classeur souple Pastel, un allié de choix pour une organisation à la fois pratique et esthétique. Avec ses 4 anneaux ronds d'un diamètre de 16 mm et son dos de 20 mm, ce classeur offre une capacité généreuse pour ranger vos feuilles, intercalaires et pochettes perforées. Fabriqué en polypropylène opaque résistant, il assure une protection fiable tout en révélant une touche de modernité. Disponible dans une palette de 6 couleurs pastel, ce classeur apporte une note de douceur à votre espace de travail. Pratique et polyvalent, il est spécialement conçu pour le format de classement A4, répondant ainsi à tous vos besoins organisationnels. Optez pour notre classeur souple Pastel et mariez fonctionnalité et style avec élégance.
1400133C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|