Additional information
| Désignation du produit : | Cisaille de Bureau A4 PRO-CUT |
|---|---|
| Catégorie : | Ciseaux et Lames |
| Matériaux : | plastique avec lame en acier résistante |
| Format : | A4 |
| Poids : | Léger, facile à manipuler |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Cisaille de bureau A4 PRO-CUT avec lame en acier résistante pour des découpes précises et rapides. Format compact, base graduée et utilisation idéale pour bureau, école et loisirs créatifs.
| Désignation du produit : | Cisaille de Bureau A4 PRO-CUT |
|---|---|
| Catégorie : | Ciseaux et Lames |
| Matériaux : | plastique avec lame en acier résistante |
| Format : | A4 |
| Poids : | Léger, facile à manipuler |
| Settings | Cisaille de Bureau A4 PRO-CUT remove | Blister Brosse Pour Tableau+4 Recharges PASTEL remove | Blister Ciseaux scolaire 13 cm SCHOLA GRIP remove | Boite Agrafeuse Pastel remove | Bister ciseaux de Bureau 17 cm X-BLADE remove | Blister Ciseaux scolaire 13 cm SCHOLA ERGO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cisaille de Bureau A4 PRO-CUT remove | Blister Brosse Pour Tableau+4 Recharges PASTEL remove | Blister Ciseaux scolaire 13 cm SCHOLA GRIP remove | Boite Agrafeuse Pastel remove | Bister ciseaux de Bureau 17 cm X-BLADE remove | Blister Ciseaux scolaire 13 cm SCHOLA ERGO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2100822 | 2700201C63 | 2100817 | 2100608 | 2100616 | 2100819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cisaille de bureau A4 PRO-CUT avec lame en acier résistante pour des découpes précises et rapides. Format compact, base graduée et utilisation idéale pour bureau, école et loisirs créatifs. | Découvrez la brosse magnétique Wipecolor Vivo, une solution pratique et élégante pour effacer votre tableau. Cette brosse se distingue par son haut taux d'absorption grâce à son dessous en feutre épais, ce qui vous assure une efficacité optimale lors de l'effaçage. Dotée de propriétés magnétiques, elle est compatible avec les surfaces pouvant accueillir des aimants.
La poignée ergonomique en plastique dur pour une prise en main confortable et sécurisée. La brosse Wipecolor Vivo est rechargeable avec 4 feutres gratuits facilement changeables grâce à l'accrochage avec scratch.
Avec son design raffiné et ses couleurs vives bicolor , la brosse magnétique Wipecolor Vivo ajoutera une touche de modernité à votre tableau et à votre espace de travail.
2700201C63 |
|
7100200C84
| Ciseaux de qualité supérieure, conçus pour offrir précision et confort. Que ce soit pour un usage domestique, professionnel ou artistique, ces ciseaux sont l'outil idéal pour toutes vos découpes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||