Additional information
| Désignation du produit : | Blister Ciseaux de Bureau 21cm X-BLADE |
|---|---|
| Catégorie : | Ciseaux et Lames |
| Matériaux : | Inox |
| Poignées : | ergonomiques en plastique antidérapant |
| Longueur : | 21 cm |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Ciseaux de qualité supérieure, conçus pour offrir précision et confort.
Que ce soit pour un usage domestique, professionnel ou artistique, ces ciseaux
sont l’outil idéal pour toutes vos découpes
| Désignation du produit : | Blister Ciseaux de Bureau 21cm X-BLADE |
|---|---|
| Catégorie : | Ciseaux et Lames |
| Matériaux : | Inox |
| Poignées : | ergonomiques en plastique antidérapant |
| Longueur : | 21 cm |
| Settings | Blister Ciseaux de Bureau 21cm X-BLADE remove | Boite Agrafeuse Pastel remove | Boite Agrafeuse Essential remove | Blister Cutteur Professionnel 18 mm remove | Blister Brosse Pour Tableau+4 Recharges PASTEL remove | Blister Cutteur Flat Couleurs 9mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Blister Ciseaux de Bureau 21cm X-BLADE remove | Boite Agrafeuse Pastel remove | Boite Agrafeuse Essential remove | Blister Cutteur Professionnel 18 mm remove | Blister Brosse Pour Tableau+4 Recharges PASTEL remove | Blister Cutteur Flat Couleurs 9mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2100617 | 2100608 | 2100610 | 2100627 | 2700201C63 | 2100624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ciseaux de qualité supérieure, conçus pour offrir précision et confort. Que ce soit pour un usage domestique, professionnel ou artistique, ces ciseaux sont l'outil idéal pour toutes vos découpes |
7100200C84
|
7100200C84
|
7100200C84
| Découvrez la brosse magnétique Wipecolor Vivo, une solution pratique et élégante pour effacer votre tableau. Cette brosse se distingue par son haut taux d'absorption grâce à son dessous en feutre épais, ce qui vous assure une efficacité optimale lors de l'effaçage. Dotée de propriétés magnétiques, elle est compatible avec les surfaces pouvant accueillir des aimants.
La poignée ergonomique en plastique dur pour une prise en main confortable et sécurisée. La brosse Wipecolor Vivo est rechargeable avec 4 feutres gratuits facilement changeables grâce à l'accrochage avec scratch.
Avec son design raffiné et ses couleurs vives bicolor , la brosse magnétique Wipecolor Vivo ajoutera une touche de modernité à votre tableau et à votre espace de travail.
2700201C63 |
7100200C84
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||