Informations complémentaires
| Référence | 2700205C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Bi-Color |
| color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Black & White, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mmx30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en noir et blanc, les aimants Magneto bi-color ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison. Ils sont parfaits pour une utilisation quotidienne et conviennent à tous vos besoins d’affichage magnétique.
2700205C63
| Référence | 2700205C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Bi-Color |
| color |
| DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
| Collection | BLACK&WHITE |
| Magnétique | 2 aimants |
| REFERENCE | COULEUR | EAN |
| 2700205C63 | Assorties | 6192103159182 |
| Settings | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE remove | Trieurs Chéquiers Extensibles 12 Positions SPLENDIDA remove | Pochette à bouton MAXI en Polypropylène COLORPROTECT remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (31 Positions) remove | Serviette Trieur Extensible 6 Positions SPLENDIDA remove | Pochette à bouton A3 en Polypropylène COLORPROTECT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE remove | Trieurs Chéquiers Extensibles 12 Positions SPLENDIDA remove | Pochette à bouton MAXI en Polypropylène COLORPROTECT remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (31 Positions) remove | Serviette Trieur Extensible 6 Positions SPLENDIDA remove | Pochette à bouton A3 en Polypropylène COLORPROTECT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2700205C63 | 1300401C63 | 1300057 | 2000014C67 | 1300701C63 | 1300070C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Découvrez nos aimants Magneto Black & White, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mmx30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en noir et blanc, les aimants Magneto bi-color ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison. Ils sont parfaits pour une utilisation quotidienne et conviennent à tous vos besoins d'affichage magnétique.
2700205C63 | Découvrez notre trieur chéquier extensibles en polypropylène rigide, conçu pour offrir une protection optimale même lors d'une utilisation intensive. Il est équipé d'une fermeture sécurisée à double élastique pour une protection renforcée de vos chèques. Sa couverture translucide est disponible dans six couleurs vives avec un effet brillant, tandis que les compartiments intérieurs restent incolores. De plus, ce trieur est doté d'onglets colorés correspondant au nombre de positions, ce qui facilite l'organisation et l'identification de vos documents. Choisissez le modèle à 12 compartiments pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion de chèques
1300401C63 | Découvrez notre Pochette ColorProtect à bouton, fabriquée en polypropylène translucide d'une épaisseur de 200µm, offrant une visibilité cristalline et un fini brillant pour le contenu de vos documents. Elle est dotée d'une fermeture sécurisée avec un bouton à pression qui assure la confidentialité de vos documents. Disponible dans trois couleurs élégantes, cette pochette est spécialement conçue pour contenir des documents au format 24x32
1300057 | Découvrez notre jeu d'intercalaires numériques, comprenant 31 positions, fabriqué avec soin en polypropylène souple d'un élégant gris unicolore. Ces intercalaires ont été spécialement conçus pour faciliter le repérage de vos partitions grâce à leur numérotation.
Ils deviendront rapidement indispensables pour l'organisation. Ces intercalaires sont adaptés à tous les types de classeurs grâce à leur perforation universelle à 11 trous. Disponible en format A4.
2000014C67 | Découvrez notre serviette trieur extensible en polypropylène rigide conçue pour offrir une protection optimale, même lors d'une utilisation intensive. Elle est dotée d'une fermeture sécurisée à double élastique pour une protection renforcée de vos documents au format A4 lorsque vous êtes en déplacement. Sa couverture translucide est disponible dans six couleurs vives et brillantes, tandis que ses compartiments intérieurs restent transparents. De plus, elle est équipée d'onglets colorés correspondant au nombre de compartiments, facilitant ainsi l'organisation et l'identification de vos documents. Choisissez entre les versions à 6 ou 12 compartiments pour répondre à vos besoins spécifiques
1300701C63 | Explorez notre pochette ColorProtect à bouton, fabriquée en polypropylène translucide de 200µm d'épaisseur, offrant une visibilité exceptionnelle sur le contenu de vos documents avec un fini brillant. Equipée d'une fermeture sécurisée à bouton-pression fiable. Disponible en trois teintes élégantes, cette pochette a été spécialement conçue pour accueillir des documents au format A3
1300070C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|