Informations complémentaires
| Référence | 2700205C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Bi-Color |
| color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Black & White, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mmx30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en noir et blanc, les aimants Magneto bi-color ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison. Ils sont parfaits pour une utilisation quotidienne et conviennent à tous vos besoins d’affichage magnétique.
2700205C63
| Référence | 2700205C63 |
|---|---|
| Désignation | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE |
| Matière | Polypropylène |
| Diamètre | 30x30mm |
| Nombre d'Aimants | 1 |
| Type Couleurs | Bi-Color |
| color |
| DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
| Collection | BLACK&WHITE |
| Magnétique | 2 aimants |
| REFERENCE | COULEUR | EAN |
| 2700205C63 | Assorties | 6192103159182 |
| Settings | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (31 Positions) remove | Valisette Trieur Extensible 6 Positions SPLENDIDA remove | Pochette à bouton MAXI en Polypropylène COLORPROTECT remove | Paquet 100 Chemise Cartonnée Couleurs Pastel 180Gr remove | Pochette à bouton 24x32 avec soufflet COLORPROTECT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Blister 6 Aimants Magneto BLACK & WHITE remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (31 Positions) remove | Valisette Trieur Extensible 6 Positions SPLENDIDA remove | Pochette à bouton MAXI en Polypropylène COLORPROTECT remove | Paquet 100 Chemise Cartonnée Couleurs Pastel 180Gr remove | Pochette à bouton 24x32 avec soufflet COLORPROTECT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2700205C63 | 2000014C67 | 1300301C63 | 1300057 | 7100201C63 | 1300073C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Découvrez nos aimants Magneto Black & White, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mmx30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en noir et blanc, les aimants Magneto bi-color ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison. Ils sont parfaits pour une utilisation quotidienne et conviennent à tous vos besoins d'affichage magnétique.
2700205C63 | Découvrez notre jeu d'intercalaires numériques, comprenant 31 positions, fabriqué avec soin en polypropylène souple d'un élégant gris unicolore. Ces intercalaires ont été spécialement conçus pour faciliter le repérage de vos partitions grâce à leur numérotation.
Ils deviendront rapidement indispensables pour l'organisation. Ces intercalaires sont adaptés à tous les types de classeurs grâce à leur perforation universelle à 11 trous. Disponible en format A4.
2000014C67 | Découvrez notre valisette trieur en polypropylène rigide, conçue pour une protection optimale, même lors d'une utilisation intensive. Cette valisette est équipée d'une poignée pratique et d'une fermeture sécurisée avec système de tuck pour garantir la sécurité de vos documents au format A4 lors de vos déplacements.
Sa couverture translucide est disponible en six couleurs vives avec un effet brillant, ajoutant une touche d'élégance à votre organisation. Les compartiments intérieurs sont incolores et disposent d'index colorés en fonction du nombre de positions, ce qui facilite grandement l'organisation et l'identification de vos documents.
Cette valisette est disponible en deux versions, avec six ou douze compartiments, pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de classement. Optez pour cette valisette robuste et élégante pour protéger et organiser vos documents en toute simplicité
1300301C63 | Découvrez notre Pochette ColorProtect à bouton, fabriquée en polypropylène translucide d'une épaisseur de 200µm, offrant une visibilité cristalline et un fini brillant pour le contenu de vos documents. Elle est dotée d'une fermeture sécurisée avec un bouton à pression qui assure la confidentialité de vos documents. Disponible dans trois couleurs élégantes, cette pochette est spécialement conçue pour contenir des documents au format 24x32
1300057 | Découvrez notre ensemble de 100 chemises cartonnées BRISTOL Luxe, spécialement conçues pour le format A4. Fabriquées en carton de haute qualité, ces chemises offrent une solution de classement simple et efficace qui répond à vos besoins. Grâce à ce paquet, vous pourrez maintenir une organisation impeccable de votre papier tout en gagnant du temps lors de la recherche de documents. Les dimensions pratiques de 24 x 32 cm les rendent parfaitement adaptées à vos besoins, et elles sont disponibles dans une gamme de couleurs vives
7100201C63 | Pochette à bouton ColorProtect avec soufflet pour une capacité maximale, Conçue en polypropylène translucide permettant une visibilité du contenu de vos documents (Epaisseur 150µm) avec une effet brillant, Equipée d'une fermeture sécurisée avec bouton à pression garantissant la confidentialité de vos documents, Se déclinant en 7 coloris vifs, Cette pochette est disponible en dimension 22x32 pour documents de format A4
1300073C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|