Informations complémentaires
Référence | 2700206C63 |
---|---|
Désignation | Blister 8 Aimants Magneto BLACK & WHITE |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Bi-Color |
color |
Purple – fournitures scolaires et bureautiques
Découvrez nos aimants Magneto Black & White, conçus pour l’affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d’une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en noir et blanc, les aimants Magneto bi-color ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison. Ils sont parfaits pour une utilisation quotidienne et conviennent à tous vos besoins d’affichage magnétique.
2700206C63
Référence | 2700206C63 |
---|---|
Désignation | Blister 8 Aimants Magneto BLACK & WHITE |
Matière | Polypropylène |
Diamètre | 30x30mm |
Nombre d'Aimants | 1 |
Type Couleurs | Bi-Color |
color |
DESCRIPTIF | FICHE TECHNIQUE |
Collection | BLACK&WHITE |
Magnétique | 2 aimants |
REFERENCE | COULEUR | EAN |
2700206C63 | Assorties | 6192103159199 |
Settings | Blister 8 Aimants Magneto BLACK & WHITE remove | Chemise dos Extensible PP ESSENTIAL remove | Jeux d'intercalaires en PP Alphabétique (20 Positions) remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (12 Positions) remove | Valisette Trieur Extensible 12 Positions SPLENDIDA remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (31 Positions) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Blister 8 Aimants Magneto BLACK & WHITE remove | Chemise dos Extensible PP ESSENTIAL remove | Jeux d'intercalaires en PP Alphabétique (20 Positions) remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (12 Positions) remove | Valisette Trieur Extensible 12 Positions SPLENDIDA remove | Jeux d'intercalaires en PP Numérique (31 Positions) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2700206C63 | 1300602 | 2000012C67 | 2000013C67 | 1300302C63 | 2000014C67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Découvrez nos aimants Magneto Black & White, conçus pour l'affichage et la signalisation sur toutes les surfaces métalliques ou contenant du fer, ainsi que sur les tableaux blancs. Ces aimants de forme carrée, d'une dimension de 30mm x 30mm, sont un produit de qualité fabriqué en Tunisie. Ils vous offrent une solution pratique et efficace pour organiser et afficher vos documents, photos, notes, et bien plus encore, sur une variété de supports magnétiques.
Disponibles en noir et blanc, les aimants Magneto bi-color ajouteront une touche moderne et élégante à votre espace de travail ou à votre maison. Ils sont parfaits pour une utilisation quotidienne et conviennent à tous vos besoins d'affichage magnétique.
2700206C63 | Découvrez notre chemise extensible en PP ESSENTIAL fabriquée du carton rigide, recouverte d'un film en polypropylène pour offrir une protection optimale à son contenu contre tout dommage. Grâce à son dos extensible, cette chemise offre une capacité maximale pour le stockage de nombreux documents. Equipée d'une sangle, elle est pratique pour maintenir vos dossiers classés en place.
Cette chemise est disponible dans une variété de couleurs vives, vous offrant la possibilité de choisir celle qui correspond le mieux à vos goûts et préférences. Optez pour la couleur qui ajoute une touche de dynamisme à votre organisation et qui reflète votre style personnel
1300602C63 | Explorez notre jeu d'intercalaires alphabétiques, composé de 20 positions, conçues avec précision en polypropylène souple d'une élégante couleur grise unie. Ces intercalaires ont été spécialement élaborés pour simplifier la localisation de vos documents grâce à un système alphabétique clair.
Leur perforation universelle à 11 trous garantit une adaptation fluide à tous les types de classeurs. De plus, ils sont disponibles au format A4.
2000012C67 | Découvrez notre jeu d'intercalaires numérique, composé de 12 positions, et spécialement conçu en polypropylène souple d'un élégant gris unicolore. Ces intercalaires sont le choix parfait pour une identification rapide et précise de votre contenu grâce à leur numérotation pratique.
Indispensables pour la catégorisation et la mise en évidence de vos documents au sein de vos classeurs, ces intercalaires vous aident à garder vos informations bien organisées et accessibles en un clin d'œil.
2000013C67 | Découvrez notre valisette trieur en polypropylène rigide, conçue pour une protection optimale, même lors d'une utilisation intensive. Cette valisette est équipée d'une poignée pratique et d'une fermeture sécurisée avec système de tuck pour garantir la sécurité de vos documents au format A4 lors de vos déplacements.
Sa couverture translucide est disponible en six couleurs vives avec un effet brillant, ajoutant une touche d'élégance à votre organisation. Les compartiments intérieurs sont incolores et disposent d'index colorés en fonction du nombre de positions, ce qui facilite grandement l'organisation et l'identification de vos documents.
Cette valisette est disponible en deux versions, avec six ou douze compartiments, pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de classement. Optez pour cette valisette robuste et élégante pour protéger et organiser vos documents en toute simplicité
130030263 | Découvrez notre jeu d'intercalaires numériques, comprenant 31 positions, fabriqué avec soin en polypropylène souple d'un élégant gris unicolore. Ces intercalaires ont été spécialement conçus pour faciliter le repérage de vos partitions grâce à leur numérotation.
Ils deviendront rapidement indispensables pour l'organisation. Ces intercalaires sont adaptés à tous les types de classeurs grâce à leur perforation universelle à 11 trous. Disponible en format A4.
2000014C67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|